![]() | 2019-09-29 ミハライダーズカップ vol.10 4歳クラス 準決勝 人数: 29 |
| 4歳クラス - 準決勝 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 43 | 2 | たまい おうき (男) |
| 2 | 42 | 4 | まつお るい (男) (FLAP) |
| 3 | 128 | 1 | なかだ かいと (男) |
| 4 | 129 | 5 | しばた まほ (女) |
| 5 | 49 | 7 | あきやま ゆうき (男) |
| 6 | 41 | 6 | やなだ ららか (女) (Mihariders) |
| 7 | 55 | 8 | のだ はやと (男) |
| 8 | 48 | 3 | みなみ まさき (男) |
| 4歳クラス - 準決勝 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 65 | 6 | たけなか たいし (男) (FLAP) |
| 2 | 62 | 7 | いきはら はると (男) |
| 3 | 64 | 8 | おの ひびと (男) (FLAP) |
| 4 | 58 | 5 | ふなおか かいり (男) |
| 5 | 50 | 4 | やまさき けいた (男) (桜馬場ライダーズ) |
| 6 | 131 | 3 | たかはし りんか (女) |
| 7 | 44 | 2 | さとう りょうた (男) |
| 8 | 45 | 1 | あきやま かりん (女) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2019-09-29 | ![]() speed-works.com |