![]() | 2019-04-28 ミハライダーズカップ vol.9 4歳クラス 敗者復活 人数: 38 |
| 4歳クラス - 敗者復活 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 75 | 1 | うえだ たける (男) (BRAVERIDERS) |
| 2 | 62 | 7 | こまつ なな (女) (OKAYAMA EAST RIDERS) |
| 3 | 66 | 8 | なかにし はるき (男) |
| 4 | 68 | 5 | くらもと いぶき (男) |
| 5 | 74 | 3 | かのう かいと (男) |
| 6 | 73 | 4 | あきやま ゆうき (男) |
| 7 | 72 | 9 | いせや あかり (女) |
| 8 | 59 | 2 | わたなべ こころ (女) (HBR) |
| 9 | 79 | DNS | あだち かお (女) |
| 10 | 67 | 6 | おいたか みゆ (女) |
| 4歳クラス - 敗者復活 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 83 | 10 | たまうら あゆみ (女) |
| 2 | 69 | 3 | なかはら たくや (男) (鹿ライダーズ) |
| 3 | 65 | 7 | すえまつ れい (女) |
| 4 | 77 | 4 | まさとみ ひゅうま (男) |
| 5 | 152 | 5 | たかはし わく (男) |
| 6 | 50 | 8 | おかだ りゅうき (男) |
| 7 | 52 | 1 | あきやま かりん (女) |
| 8 | 80 | 6 | たかはし りんか (女) (GoRise) |
| 9 | 49 | 9 | ごうだ ゆたか (男) (アールスポーツクラブ) |
| 10 | 51 | 2 | なかがわ はるま (男) (鹿ライダーズ) |
| 4歳クラス - 敗者復活 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 78 | 3 | ふなおか かいり (男) |
| 2 | 48 | 1 | ふじかわ しょうと (男) (Mihariders) |
| 3 | 53 | 6 | やなだ ららか (女) (Mihariders) |
| 4 | 71 | 2 | ひらの いちこ (女) |
| 5 | 70 | 8 | おち ひろと (男) |
| 6 | 56 | 5 | とりやま かい (男) (OKAYAMA EAST RIDERS) |
| 7 | 55 | 9 | にった ゆうま (男) (Go Rise) |
| 8 | 58 | 4 | やまさき けいた (男) (桜馬場ライダーズ) |
| 9 | 60 | 7 | みなみ まさき (男) |
| 10 | 63 | 10 | さいとう りゅうい (男) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2019-04-28 | ![]() speed-works.com |