![]() | 2015-10-18 ミハライダーズカップ vol.2 4歳クラス 敗者復活 人数: 43 |
| 4歳クラス - 敗者復活 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 91 | 7 | かたおか れお (男) |
| 2 | 86 | 6 | たつかわたいせい (男) |
| 3 | 60 | 2 | はんだ しょうせい (男) (Bambina) |
| 4 | 62 | 5 | くぼ れんすけ (男) |
| 5 | 71 | 1 | やまかわ こうが (男) |
| 6 | 69 | 4 | くにさだ みつき (女) |
| 7 | 78 | 3 | やはら そうたろう (男) (Gusty Monkeys) |
| 4歳クラス - 敗者復活 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 70 | 5 | てらおか しゅう (男) |
| 2 | 65 | 7 | おおこうち いつき (男) (Gusty Monkeys) |
| 3 | 92 | 4 | きしけいご (男) |
| 4 | 84 | 2 | おおもとはるき (女) (BAMBINA) |
| 5 | 87 | 8 | もとおか ゆうしろう (男) |
| 6 | 85 | 1 | みやた はる (男) (カーニバル ガイズ) |
| 7 | 66 | 3 | なかたに こうたろう (男) (carnival guys) |
| 8 | 90 | 6 | いのうえ きょうや (男) |
| 4歳クラス - 敗者復活 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 59 | 4 | いわにし そうた (男) |
| 2 | 88 | 8 | すみだ かける (男) |
| 3 | 79 | 3 | かみ かなと (男) |
| 4 | 76 | 2 | わたなべ せな (男) |
| 5 | 80 | 6 | あまくら りょうすけ (男) |
| 6 | 63 | 5 | わだ そうへい (男) |
| 7 | 57 | 1 | きくち りょうた (男) |
| 8 | 81 | 7 | やました じゅん (男) |
| 4歳クラス - 敗者復活 - D | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 93 | 5 | たまうら こうた (男) |
| 2 | 82 | 8 | かわらだ たいせい (男) |
| 3 | 75 | 2 | かきうち わく (男) |
| 4 | 56 | 3 | あきもと あすか (女) (Isola Remota) |
| 5 | 64 | 6 | ぬまた ゆうと (男) |
| 6 | 53 | 1 | かわぐち てまり (女) (CHEEKY BIKING) |
| 7 | 77 | 7 | やまおか くくさ (女) |
| 8 | 58 | 4 | みなみ きしん (男) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2015-10-18 | ![]() speed-works.com |