![]() | 2015-05-17 ミハライダーズカップ vol.1 4歳クラス 敗者復活 人数: 40 |
| 4歳クラス - 敗者復活 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 79 | かみじょう けいと (男) (HAPPY BiKE LOVERS) | |
| 2 | 76 | やまかわ こうが (男) | |
| 3 | 83 | ありた らいむ (男) (Carnival Guys) | |
| 4 | 71 | いりえだ まさや (男) (Club F.A.C) | |
| 5 | 78 | たかはし たくま (男) (CarnivalGuys with VI) | |
| 4歳クラス - 敗者復活 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 92 | おおもと みどり (女) (BAMBINA) | |
| 2 | 72 | もりや たくと (男) (KURASHIKI RAINBOW ) | |
| 3 | 82 | はんだ しょうせい (男) | |
| 4 | 73 | たけにし ちなつ (女) (ホリエナイトライダーズ) | |
| 5 | 102 | かわもと こうま (男) | |
| 4歳クラス - 敗者復活 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 96 | たかはら あおい (男) | |
| 2 | 104 | たまうら こうた (男) | |
| 3 | 86 | つぼうち ゆいき (男) | |
| 4 | 74 | かわぐち てまり (女) (CHEEKY BIKING) | |
| 5 | 89 | おかだ りひと (男) (s.t.crew) | |
| 4歳クラス - 敗者復活 - D | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 77 | たかはし あゆむ (男) (本郷アスリートクラブ) | |
| 2 | 69 | おかだ かりん (女) | |
| 3 | 99 | よねむら がく (男) | |
| 4 | 93 | おおもと はるき (女) (BAMBINA) | |
| 5 | 95 | たい まさや (男) (イナズマビッグストーンズ) | |
| 4歳クラス - 敗者復活 - E | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 81 | たなか だいき (男) | |
| 2 | 103 | はなと しど (男) | |
| 3 | 66 | くにさだ みつき (女) | |
| 4 | 90 | おおはま りく (男) | |
| 5 | 106 | おおいそ しゅんいちろう (男) | |
| 4歳クラス - 敗者復活 - F | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 101 | どうめん ゆういちろう (男) | |
| 2 | 105 | のむら さい (男) | |
| 3 | 70 | いしまる そうしん (男) (Gusty Monkeys) | |
| 4 | 100 | いわにし そうた (男) | |
| 5 | 85 | たつかわ たいせい (男) | |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2015-05-17 | ![]() speed-works.com |