![]() | 2015-10-18 ミハライダーズカップ vol.2 3歳クラス 予選 人数: 35 |
| 3歳クラス - 予選 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 43 | 1 | おかだ はるき (男) |
| 2 | 32 | 2 | みなみ こうき (男) (carnivalguys) |
| 3 | 22 | 5 | あきもと はるか (女) (Isola Remota) |
| 4 | 19 | 3 | やまぐち ちはや (男) (Club F.A.C) |
| 5 | 50 | 4 | かわもと ここな (女) (Isola Remota) |
| 6 | 48 | 7 | ふじはら めい (女) |
| 7 | 38 | 6 | いのうえ まどか (女) |
| 3歳クラス - 予選 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 28 | 1 | のなか やまと (男) |
| 2 | 26 | 3 | はんだ けんゆう (男) (Bambina) |
| 3 | 36 | 6 | ふじい りゅうせい (男) |
| 4 | 30 | 5 | わたなべ みなと (男) |
| 5 | 51 | 7 | まつもり まなぶ (男) |
| 6 | 37 | 4 | おかざきりょういちろう (男) |
| 7 | 33 | 2 | あかし りんたろう (男) |
| 3歳クラス - 予選 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 47 | 6 | かわもと こうき (男) |
| 2 | 40 | 3 | もりもと ゆいと (男) |
| 3 | 42 | 2 | かいち はやと (男) |
| 4 | 44 | 1 | しまだ えいと (男) |
| 5 | 46 | 5 | あきた こと (男) |
| 6 | 45 | 4 | はざおか ゆずる (男) |
| 7 | 39 | 7 | くぼた ぜん (男) |
| 3歳クラス - 予選 - D | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 20 | 1 | すえつぎ ゆういち (男) (Gusty Monkeys) |
| 2 | 41 | 6 | ひろもと いちか (女) |
| 3 | 17 | 2 | こんどう こうき (男) |
| 4 | 29 | 5 | やました きらら (女) |
| 5 | 49 | 3 | ふじた りゅうた (男) |
| 6 | 18 | 4 | くろき こういちろう (男) |
| 7 | 31 | 7 | かながわ りゅうのすけ (男) |
| 3歳クラス - 予選 - E | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 27 | 1 | きしもと れお (男) (KURASHIKI RAINBOW RIDERS) |
| 2 | 24 | 2 | つだ かなむ (男) |
| 3 | 21 | 3 | よしもと かいと (男) (s.t.crew) |
| 4 | 35 | 4 | たかさご ゆうや (男) |
| 5 | 34 | 6 | すがの ねね (女) |
| 6 | 25 | 7 | ふじたか りゅうのすけ (男) |
| 7 | 23 | 5 | すぎなか のぶてる (男) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2015-10-18 | ![]() speed-works.com |