| 4歳クラス チャレンジ - 準決勝 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 66 | 1 | いそべ こうた (男) |
| 2 | 51 | 3 | さいやま えいた (男) |
| 3 | 69 | 5 | みずしま あこ (女) (攻MENDALwithFAC) |
| 4 | 134 | 9 | たまうら あゆみ (女) |
| 5 | 46 | 7 | ふじかわ しょうと (男) |
| 6 | 63 | 2 | よしもと しょうま (男) (s.t.crew) |
| 7 | 62 | 4 | だんじょう こうせい (男) |
| 8 | 65 | 6 | すぎさき みつき (男) |
| 9 | 52 | 8 | やまさき たいち (男) |
| 4歳クラス チャレンジ - 準決勝 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 72 | 1 | きのした しゅん (男) (Wild Boar Kids' ) |
| 2 | 60 | 7 | くらもと いぶき (男) |
| 3 | 54 | 2 | おおの てるもと (男) |
| 4 | 64 | 5 | にちやま りお (女) |
| 5 | 136 | 9 | おおば しき (男) |
| 6 | 43 | 3 | わたなべ こころ (女) |
| 7 | 48 | 6 | おかだ りゅうき (男) |
| 8 | 73 | 8 | ひらやま はると (男) |
| 9 | 67 | 4 | まつみ やりさ (女) (鹿ライダーズ) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2018-10-14 | ![]() |

