| 4歳クラス チャレンジ - 準決勝 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 65 | 3 | おおの てるもと (男) |
| 2 | 69 | 5 | やまかわえる (男) |
| 3 | 83 | 6 | おおばしき (男) |
| 4 | 68 | 1 | うえはら そうま (男) (BARIST) |
| 5 | 87 | 2 | にしやま あらん (男) |
| 6 | 64 | 4 | おかざき ゆい (男) (gumball's) |
| 7 | 96 | 7 | すぎさきみつき (男) |
| 4歳クラス チャレンジ - 準決勝 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 95 | DNS | いまむらひなた (女) |
| 2 | 99 | 4 | やまもと れん (男) |
| 3 | 62 | 5 | やまのべ しょう (男) |
| 4 | 100 | 3 | たなか れん (男) (Alliance) |
| 5 | 66 | 1 | いきはらるきと (男) |
| 6 | 76 | 2 | よしだ かい (男) (Club F.A.C) |
| 7 | 97 | 6 | ながむら ここな (女) |
| 4歳クラス チャレンジ - 準決勝 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 67 | 1 | おのこうた (男) (☆ハトポッポ・ライダーズ☆) |
| 2 | 85 | 4 | こばやかわ ゆうしん (男) |
| 3 | 88 | 7 | よしかねふうま (男) |
| 4 | 80 | 3 | こんどう そら (女) |
| 5 | 101 | 5 | なかの おうすけ (男) |
| 6 | 73 | 6 | さとう ダヴィ えいじ (男) (Gusty Monkeys) |
| 7 | 184 | 2 | つくだ けんせい (男) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2018-04-29 | ![]() |

