| 5歳クラス チャレンジ - 準決勝 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 46 | 6 | たくの なる (男) |
| 2 | 77 | 7 | おかざき じんだい (男) |
| 3 | 58 | 1 | くにさだ みつき (女) |
| 4 | 61 | 2 | はたさきと (男) (モモ☆ライダーズ) |
| 5 | 43 | 5 | ふじさわ きいち (男) (モモ☆ライダーズ) |
| 6 | 41 | 4 | おち そうすけ (男) (モモ☆ライダーズ) |
| 7 | 63 | 3 | わだ そうへい (男) (☆ハトポッポライダーズ☆) |
| 5歳クラス チャレンジ - 準決勝 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 70 | 3 | やのしろひまり (女) |
| 2 | 79 | DNS | たまうらこうた (男) |
| 3 | 81 | DNS | たけだ しんのすけ (男) |
| 4 | 42 | 4 | おおやま はると (男) (モモ☆ライダーズ) |
| 5 | 75 | 2 | なかざわ はすみ (女) (CHEEKY BIKING) |
| 6 | 78 | 1 | わたなべ せな (男) |
| 7 | 47 | 5 | たくの そうすけ (男) |
| 5歳クラス チャレンジ - 準決勝 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 54 | 1 | にちやましゅんすけ (男) |
| 2 | 86 | 7 | わたびき たいち (男) |
| 3 | 57 | 6 | やまおかくくさ (女) |
| 4 | 48 | 2 | あきもと あすか (女) (Isola Remota) |
| 5 | 85 | 8 | もりしげ れいあ (男) |
| 6 | 82 | 4 | ささはら かいと (男) |
| 7 | 60 | 5 | かきうちわく (男) |
| 8 | 53 | 3 | たけち ここな (女) (CHEEKY BIKING) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2016-10-16 | ![]() |

