| 5・6歳クラス ビギナーズ - 予選 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 137 | 3 | なかがわ はると (男) |
| 2 | 140 | DNS | なかがわ えいと (男) (近江700系) |
| 3 | 123 | 1 | やまかわ こうが (男) |
| 4 | 159 | DNS | なかぎり はると (男) (KURASHIKI RAINBOW RIDERS) |
| 5 | 146 | 2 | はりま さな (女) (ISOLA REMOTA) |
| 6 | 142 | 4 | かじはら ゆい (女) |
| 5・6歳クラス ビギナーズ - 予選 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 133 | 4 | たつかわ たいせい (男) |
| 2 | 144 | 1 | ぬまた ゆうと (男) |
| 3 | 129 | 2 | おかざき はると (男) |
| 4 | 163 | 3 | ふじたか ほのか (男) |
| 5 | 132 | 5 | たくの そうすけ (男) |
| 6 | 145 | DNS | はんだ しょうせい (男) (BAMBINA) |
| 5・6歳クラス ビギナーズ - 予選 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 154 | DNS | はむら かずき (男) |
| 2 | 122 | 2 | くにさだ みつき (女) |
| 3 | 121 | 3 | おかだ かりん (女) |
| 4 | 141 | 1 | あきもと あすか (女) (Isola Remota) |
| 5 | 155 | DNS | ひろた あやの (女) |
| 6 | 148 | 4 | くろいわ そうた (男) |
| 7 | 126 | 5 | さだもり えいた (男) |
| 5・6歳クラス ビギナーズ - 予選 - D | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 156 | 4 | よしむら たいち (男) |
| 2 | 128 | 1 | てらもと ゆうま (男) (岡山TK ATHLETE) |
| 3 | 125 | 2 | さだもり あおた (男) |
| 4 | 150 | 5 | さえき とおる (男) |
| 5 | 151 | DNS | たまうら こうた (男) |
| 6 | 152 | DNS | おかざき じんだい (男) |
| 7 | 127 | 3 | たくの なる (男) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2016-05-15 | ![]() |

