| 4歳クラス チャレンジ - 準決勝 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 80 | 1 | たかはし りんか (女) (GoRise) |
| 2 | 83 | 8 | たまうら あゆみ (女) |
| 3 | 65 | 4 | すえまつ れい (女) |
| 4 | 152 | 3 | たかはし わく (男) |
| 5 | 56 | 2 | とりやま かい (男) (OKAYAMA EAST RIDERS) |
| 6 | 53 | 5 | やなだ ららか (女) (Mihariders) |
| 7 | 55 | 7 | にった ゆうま (男) (Go Rise) |
| 8 | 50 | 6 | おかだ りゅうき (男) |
| 4歳クラス チャレンジ - 準決勝 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 67 | 5 | おいたか みゆ (女) |
| 2 | 68 | 2 | くらもと いぶき (男) |
| 3 | 60 | 1 | みなみ まさき (男) |
| 4 | 49 | 4 | ごうだ ゆたか (男) (アールスポーツクラブ) |
| 5 | 63 | 7 | さいとう りゅうい (男) |
| 6 | 66 | 9 | なかにし はるき (男) |
| 7 | 72 | 8 | いせや あかり (女) |
| 8 | 70 | 3 | おち ひろと (男) |
| 9 | 62 | 6 | こまつ なな (女) (OKAYAMA EAST RIDERS) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2019-04-28 | ![]() |

