| 4歳クラス - 予選 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 65 | 6 | すぎさき みつき (男) |
| 2 | 42 | 2 | さかきばら ひろと (男) (MAPLE RIDERS) |
| 3 | 63 | 3 | よしもと しょうま (男) (s.t.crew) |
| 4 | 71 | 4 | いとう じゅん (男) (GoRise) |
| 5 | 56 | 1 | こいずみ ちさ (女) |
| 6 | 67 | 5 | まつみ やりさ (女) (鹿ライダーズ) |
| 4歳クラス - 予選 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 50 | 1 | さかもと しょう (男) (HOFU GROWN) |
| 2 | 48 | 7 | おかだ りゅうき (男) |
| 3 | 47 | 3 | やまさき かんな (女) (GoRise) |
| 4 | 70 | 4 | かど かける (男) |
| 5 | 66 | 5 | いそべ こうた (男) |
| 6 | 68 | 6 | ふじい めい (女) (GoRise) |
| 7 | 57 | 2 | うえはら そうま (男) (BARIST) |
| 4歳クラス - 予選 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 73 | 5 | ひらやま はると (男) |
| 2 | 136 | 6 | おおば しき (男) |
| 3 | 61 | 2 | うえさき はな (女) |
| 4 | 53 | 1 | たくの ちな (女) |
| 5 | 52 | DNS | やまさき たいち (男) |
| 6 | 45 | 3 | おの こうた (男) (☆ハトポッポ・ライダーズ☆) |
| 7 | 51 | 4 | さいやま えいた (男) |
| 4歳クラス - 予選 - D | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 62 | 5 | だんじょう こうせい (男) |
| 2 | 43 | 3 | わたなべ こころ (女) |
| 3 | 60 | 7 | くらもと いぶき (男) |
| 4 | 58 | 2 | やまだ ひまり (女) (阿佐ヶ谷ライダーズ) |
| 5 | 69 | 6 | みずしま あこ (女) (攻MENDALwithFAC) |
| 6 | 64 | 4 | にちやま りお (女) |
| 7 | 44 | 1 | こばやかわ ゆうしん (男) |
| 4歳クラス - 予選 - E | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 54 | 5 | おおの てるもと (男) |
| 2 | 46 | 6 | ふじかわ しょうと (男) |
| 3 | 134 | 7 | たまうら あゆみ (女) |
| 4 | 72 | 3 | きのした しゅん (男) (Wild Boar Kids' ) |
| 5 | 55 | 1 | つじの こうえい (男) (LAGP) |
| 6 | 59 | 4 | くろいわ さくね (女) |
| 7 | 41 | 2 | いただに けんた (男) (KMZ RIDERS) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2018-10-14 | ![]() |

