| 4歳クラス - 予選 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 66 | 3 | いきはらるきと (男) |
| 2 | 75 | 4 | あかしののは (女) |
| 3 | 93 | 5 | たくの ちな (女) |
| 4 | 95 | 8 | いまむらひなた (女) |
| 5 | 60 | 1 | さかもと しょう (男) |
| 6 | 70 | 2 | ふじい けんしょう (男) |
| 7 | 64 | 6 | おかざき ゆい (男) (gumball's) |
| 8 | 62 | 7 | やまのべ しょう (男) |
| 4歳クラス - 予選 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 94 | 5 | もりわき さわ (女) (GoRise) |
| 2 | 90 | 4 | かどかける (男) |
| 3 | 91 | 2 | ゆげ たいせい (男) (ippongi massive) |
| 4 | 84 | 6 | しばたたいせい (男) (Club F.A.C) |
| 5 | 78 | 3 | ほりえ わく (男) (GoRise) |
| 6 | 183 | DNS | うえだ はるこ (女) |
| 7 | 98 | 1 | ぢげ しょうり (男) |
| 8 | 85 | 7 | こばやかわ ゆうしん (男) |
| 4歳クラス - 予選 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 67 | 7 | おのこうた (男) (☆ハトポッポ・ライダーズ☆) |
| 2 | 79 | 2 | いとうじゅん (男) (GoRise) |
| 3 | 100 | 6 | たなか れん (男) (Alliance) |
| 4 | 69 | 9 | やまかわえる (男) |
| 5 | 63 | 4 | さかきばら ひろと (男) (MAPLE RIDERS) |
| 6 | 81 | 1 | こいずみ ちさ (女) |
| 7 | 87 | 5 | にしやま あらん (男) |
| 8 | 71 | 3 | いただに けんた (男) (KMZ RIDERS) |
| 9 | 65 | 8 | おおの てるもと (男) |
| 4歳クラス - 予選 - D | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 99 | 6 | やまもと れん (男) |
| 2 | 86 | 2 | つじの こうえい (男) (team LAGP) |
| 3 | 61 | 4 | はまのひな (女) |
| 4 | 74 | DNS | なかいわかと (男) |
| 5 | 88 | 8 | よしかねふうま (男) |
| 6 | 96 | 5 | すぎさきみつき (男) |
| 7 | 72 | 1 | かぶた りゅうわ (男) (The Bolt) |
| 8 | 184 | 3 | つくだ けんせい (男) |
| 9 | 97 | 7 | ながむら ここな (女) |
| 4歳クラス - 予選 - E | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 83 | 9 | おおばしき (男) |
| 2 | 89 | 1 | いけうち こうせい (男) (BARIST) |
| 3 | 73 | 6 | さとう ダヴィ えいじ (男) (Gusty Monkeys) |
| 4 | 82 | 2 | なかむら ちなつ (女) |
| 5 | 80 | 7 | こんどう そら (女) |
| 6 | 101 | 8 | なかの おうすけ (男) |
| 7 | 77 | 3 | そうた おうしろう (男) |
| 8 | 68 | 4 | うえはら そうま (男) (BARIST) |
| 9 | 76 | 5 | よしだ かい (男) (Club F.A.C) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2018-04-29 | ![]() |

