| 4歳クラス - 予選 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 416 | 4 | ぢげ かいと (男) |
| 2 | 405 | 5 | こんどう えいしん (男) |
| 3 | 418 | 2 | やまだ こうと (男) |
| 4 | 410 | 3 | ふじかわ はやと (男) (Team Mihariders) |
| 5 | 414 | 7 | ふじかわ いっさ (男) |
| 6 | 412 | 1 | もりしま そういち (男) (FLAP) |
| 7 | 415 | 6 | いまむら こうだい (男) |
| 4歳クラス - 予選 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 406 | 3 | つかもと ちひろ (男) (HBR) |
| 2 | 420 | 7 | しみず かなた (男) |
| 3 | 417 | 1 | あき かいじ (男) |
| 4 | 403 | 6 | さかい しゅうと (男) (ippongi massive) |
| 5 | 409 | 5 | とんだ しょうり (男) (Go Rise) |
| 6 | 401 | 2 | いりえだ はるき (男) (Club F.A.C) |
| 7 | 422 | 4 | かけい はやと (男) |
| 4歳クラス - 予選 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 408 | 3 | おかむら はるたか (男) |
| 2 | 424 | 8 | そめたに ももすけ (男) |
| 3 | 402 | 2 | しもさと さりい (女) (CHAMP CREW ) |
| 4 | 423 | 5 | いのうえ たいら (男) |
| 5 | 407 | 4 | ゆやま ゆしん (男) |
| 6 | 404 | 1 | さかきばら はると (男) (Team Mihariders) |
| 7 | 421 | 6 | なかはら しゅうと (男) |
| 8 | 413 | 7 | ふじえ らん (男) (ippongi massive) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2020-11-22 | ![]() |

