| 4歳クラス - 予選 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 152 | 4 | たかはし わく (男) |
| 2 | 55 | 7 | にった ゆうま (男) (Go Rise) |
| 3 | 61 | 2 | おざさ あいみ (女) (FLAP) |
| 4 | 73 | 5 | あきやま ゆうき (男) |
| 5 | 81 | 1 | いそべ こうた (男) |
| 6 | 66 | 9 | なかにし はるき (男) |
| 7 | 58 | 6 | やまさき けいた (男) (桜馬場ライダーズ) |
| 8 | 80 | 3 | たかはし りんか (女) (GoRise) |
| 9 | 60 | 8 | みなみ まさき (男) |
| 4歳クラス - 予選 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 79 | DNS | あだち かお (女) |
| 2 | 71 | 5 | ひらの いちこ (女) |
| 3 | 70 | 8 | おち ひろと (男) |
| 4 | 47 | 1 | こじま そうし (男) (ELEVEN) |
| 5 | 82 | 2 | やまだ ひまり (女) |
| 6 | 78 | 7 | ふなおか かいり (男) |
| 7 | 56 | 6 | とりやま かい (男) (OKAYAMA EAST RIDERS) |
| 8 | 52 | 4 | あきやま かりん (女) |
| 9 | 75 | 3 | うえだ たける (男) (BRAVERIDERS) |
| 4歳クラス - 予選 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 54 | 2 | やまさき かんな (女) (GoRise) |
| 2 | 67 | 7 | おいたか みゆ (女) |
| 3 | 50 | 9 | おかだ りゅうき (男) |
| 4 | 51 | 3 | なかがわ はるま (男) (鹿ライダーズ) |
| 5 | 68 | 8 | くらもと いぶき (男) |
| 6 | 64 | 1 | にしむら かいせい (男) (HBR) |
| 7 | 83 | 10 | たまうら あゆみ (女) |
| 8 | 59 | 4 | わたなべ こころ (女) (HBR) |
| 9 | 69 | 5 | なかはら たくや (男) (鹿ライダーズ) |
| 10 | 77 | 6 | まさとみ ひゅうま (男) |
| 4歳クラス - 予選 - D | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 76 | 1 | なかむら しんせい (男) (CHAMP CREW) |
| 2 | 57 | 2 | さとう りょうた (男) (OKAYAMA EAST RIDERS) |
| 3 | 72 | 10 | いせや あかり (女) |
| 4 | 49 | 6 | ごうだ ゆたか (男) (アールスポーツクラブ) |
| 5 | 65 | 5 | すえまつ れい (女) |
| 6 | 62 | 8 | こまつ なな (女) (OKAYAMA EAST RIDERS) |
| 7 | 53 | 7 | やなだ ららか (女) (Mihariders) |
| 8 | 74 | 3 | かのう かいと (男) |
| 9 | 63 | 9 | さいとう りゅうい (男) |
| 10 | 48 | 4 | ふじかわ しょうと (男) (Mihariders) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2019-04-28 | ![]() |

