| 3歳クラス チャレンジ - 準決勝 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 34 | 3 | いしばし あおと (男) |
| 2 | 22 | 1 | おかむら はるたか (男) |
| 3 | 26 | 2 | みぞくま しゅう (男) |
| 4 | 29 | DNS | しおたに しゅうや (男) |
| 3歳クラス チャレンジ - 準決勝 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 39 | 1 | おおにし かんた (男) (Flap) |
| 2 | 32 | 2 | やました えいた (男) (FLAP) |
| 3 | 23 | 4 | ししど りょう (男) |
| 4 | 12 | 3 | さとう りょうたろう (男) |
| 3歳クラス チャレンジ - 準決勝 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 33 | DNF | しん ゆうご (男) |
| 2 | 21 | 4 | おおもり ゆうま (男) |
| 3 | 36 | 3 | とんだ しょうり (男) (GoRise) |
| 4 | 37 | 1 | かなや ひの (男) |
| 5 | 17 | 2 | ふじかわ はやと (男) (Mihariders) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2019-09-29 | ![]() |

