| 3歳クラス - 予選 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 28 | 4 | やまだ ひまり (女) (阿佐ヶ谷ライダーズ) |
| 2 | 59 | 6 | やました せいら (女) |
| 3 | 47 | 2 | ふなおか かいり (男) |
| 4 | 29 | 5 | うだ りょうま (男) |
| 5 | 38 | 1 | いそべ こうた (男) |
| 6 | 45 | 9 | かのう けんしん (男) |
| 7 | 56 | 8 | おくひら いおり (女) |
| 8 | 30 | 7 | おいたか みゆ (女) |
| 9 | 44 | 3 | たけまさ ぎんと (男) (ELEVEN) |
| 3歳クラス - 予選 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 41 | 8 | にしおか つかさ (男) |
| 2 | 55 | 2 | まつみやりさ (女) (鹿ライダーズ) |
| 3 | 33 | 5 | なかいさくらこ (女) |
| 4 | 37 | 1 | こじま そうし (男) (ELEVEN) |
| 5 | 50 | 3 | あきやま かりん (女) |
| 6 | 36 | DNF | やなだ ららか (女) |
| 7 | 53 | 6 | はちすか いちろ (男) |
| 8 | 27 | 7 | やました なおき (男) |
| 9 | 35 | 4 | おかだりゅうき (男) |
| 3歳クラス - 予選 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 51 | 2 | やまさきけいた (男) (桜馬場ライダーズ) |
| 2 | 26 | 1 | やまさき かんな (女) |
| 3 | 49 | 4 | たなか ゆうわ (男) |
| 4 | 31 | 6 | おかだ るうほ (男) |
| 5 | 34 | 7 | ごうだ ゆたか (男) (アールスポーツクラブ) |
| 6 | 175 | 3 | なかしま はやと (男) |
| 7 | 42 | 8 | おざさ あいみ (女) |
| 8 | 58 | 9 | ひろもと いっせい (男) |
| 9 | 52 | 5 | いわたさくと (男) |
| 3歳クラス - 予選 - D | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 57 | 2 | つなしま いっしん (男) (MONSTER LABO) |
| 2 | 46 | 7 | なかいちひろ (男) |
| 3 | 176 | 8 | みやばやし えいた (男) |
| 4 | 48 | 4 | おだいっと (男) |
| 5 | 32 | 1 | にしむら かいせい (男) (OKAYAMA MRC) |
| 6 | 40 | 6 | たきやま せいた (男) |
| 7 | 25 | 3 | わたなべ こころ (女) |
| 8 | 39 | 5 | にった ゆうま (男) (GoRise) |
| 9 | 43 | DNS | ただ ひなた (女) |
| 10 | 54 | 9 | たまうら あゆみ (女) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2018-04-29 | ![]() |

