| 3歳クラス - 予選 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 69 | 1 | いのうえ すばる (男) |
| 2 | 43 | 3 | おかざき みゆ (女) |
| 3 | 44 | 7 | うえはら そうま (男) |
| 4 | 51 | 8 | やまうち そうま (男) |
| 5 | 35 | 2 | にしやま あらん (男) |
| 6 | 33 | 6 | こばやし まいた (男) |
| 7 | 31 | 4 | ふじい めい (女) (GoRise) |
| 8 | 68 | 9 | かじはら まさと (男) |
| 9 | 58 | 5 | わたなべ けいすけ (男) |
| 3歳クラス - 予選 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 70 | 1 | まつうら そう (男) (リトルラスカル) |
| 2 | 45 | 2 | あずきざわ ゆうご (男) |
| 3 | 36 | 5 | たけち あつし (男) (CHEEKY BIKING) |
| 4 | 185 | 6 | おくだ そうき (男) |
| 5 | 65 | 8 | いまむら ひなた (女) |
| 6 | 66 | 7 | ながむら ここな (女) |
| 7 | 50 | 3 | とろぶ りんたろう (男) |
| 8 | 28 | 4 | こにし らら (女) (モモ☆ライダーズ) |
| 9 | 46 | DNS | くぼた てんま (男) |
| 3歳クラス - 予選 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 42 | 5 | わたなべ えれな (女) (ちーむちゃむすめ) |
| 2 | 71 | 4 | かわもと はるひ (男) |
| 3 | 39 | 3 | たくの ちな (女) |
| 4 | 57 | 9 | おかだ めい (女) |
| 5 | 49 | 6 | やまもと れん (男) |
| 6 | 48 | 1 | いけうち こうせい (男) |
| 7 | 56 | 7 | みざわ さら (女) (GoRise) |
| 8 | 54 | 8 | はらだ かずき (男) |
| 9 | 30 | 2 | こいずみ ちさ (女) |
| 3歳クラス - 予選 - D | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 27 | DNS | よしだ かい (男) |
| 2 | 67 | DNS | よしもと しょうま (男) (s.t.crew) |
| 3 | 55 | 1 | はた はるの (女) (モモ☆ライダーズ) |
| 4 | 53 | 3 | たかさご ひでや (男) |
| 5 | 62 | 7 | ほりき そら (男) |
| 6 | 37 | 4 | おの こうた (男) (☆ハトポッポ・ライダーズ☆) |
| 7 | 60 | 5 | そのだ かいと (男) (モモ☆ライダーズ) |
| 8 | 59 | 6 | かわかみ こうせい (男) |
| 9 | 34 | 2 | いただに けんた (男) (KMZ RIDERS) |
| 3歳クラス - 予選 - E | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 63 | 1 | おおたけ ゆうひ (男) (トラーズ) |
| 2 | 38 | 5 | おおこうち かおる (男) (Gusty Monkeys) |
| 3 | 32 | DNS | やまかわ える (男) |
| 4 | 29 | 3 | おの まさき (男) (with F.A.C) |
| 5 | 41 | 2 | いぶし かいと (男) |
| 6 | 64 | 8 | さいやま えいた (男) |
| 7 | 52 | 4 | いとう じゅん (男) (GoRise) |
| 8 | 61 | 6 | なかむら ちなつ (女) |
| 9 | 40 | 9 | すぎなか みのる (男) |
| 10 | 47 | 7 | いしまる まのん (女) (Gusty Monkeys) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2017-05-03 | ![]() |

