| 3歳クラス チャレンジ - 準決勝 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 132 | 8 | すぎなかみのる (男) |
| 2 | 156 | 2 | にしもりそらと (男) |
| 3 | 136 | 4 | やまおかあかし (男) |
| 4 | 146 | 5 | みやもと あまね (男) |
| 5 | 148 | 6 | ひらもと けんと (男) |
| 6 | 151 | 1 | やまぐちこうせい (男) |
| 7 | 152 | 9 | なかむらちなつ (女) |
| 8 | 138 | 7 | たけうちまな (女) |
| 9 | 157 | 3 | いわながはる (男) |
| 3歳クラス チャレンジ - 準決勝 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 141 | 2 | もりわきさわ (女) (GoRise) |
| 2 | 155 | 7 | こさかゆうき (男) |
| 3 | 164 | 3 | にしひら ゆきの (女) |
| 4 | 165 | 8 | すぎもとこういちろう (男) |
| 5 | 149 | DNS | さいとうあやと (男) |
| 6 | 143 | 1 | はなだ こころこ (女) (Isola Remota) |
| 7 | 162 | 4 | なかやま あつと (男) |
| 8 | 147 | 5 | かどあいね (女) |
| 9 | 158 | 6 | たいせいは (男) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2016-10-16 | ![]() |

