| 5・6歳クラス - 予選 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 100 | 1 | はまだ たつき (男) (himejistriderclub) |
| 2 | 98 | 3 | よしもと はるき (男) (s.t.crew) |
| 3 | 105 | 7 | あきよし ひなた (男) |
| 4 | 112 | 6 | ふじもと ただひろ (男) (ストライダーヘルメット) |
| 5 | 95 | 4 | やまおか しのすけ (男) |
| 6 | 109 | 2 | なかざわ けいいち (男) (CHEEKY BIKING) |
| 7 | 114 | 5 | いのうえ ことね (女) |
| 5・6歳クラス - 予選 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 99 | 1 | やぶがみ そうた (男) (Isola Remota) |
| 2 | 96 | 6 | おの ゆうた (男) (☆ハトポッポ・ライダーズ☆) |
| 3 | 106 | 3 | あかし たいと (男) |
| 4 | 115 | 5 | かわもと こうま (男) (Isola Remota) |
| 5 | 97 | 2 | かとう みみ (女) (ZOA) |
| 6 | 110 | 7 | なかにし たいが (男) |
| 7 | 102 | 4 | り としあき (男) (ハトポッポライダーズ) |
| 5・6歳クラス - 予選 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 107 | 6 | すがの りんたろう (男) |
| 2 | 111 | 7 | なかしまはると (男) (TEAM YOU) |
| 3 | 103 | 5 | やがわ まおみ (女) (マツダTCジュニア) |
| 4 | 104 | 3 | わたなべ はやと (男) |
| 5 | 113 | 2 | むらやまあおい (男) (FICUS RACING) |
| 6 | 101 | 8 | ふじたか ほのか (女) |
| 7 | 94 | 1 | ひろかわ がく (男) (NO LIMITS) |
| 8 | 108 | 4 | おかだ かりん (女) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2015-10-18 | ![]() |

