| 3歳クラス - 予選 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 322 | 5 | さいとう いさみ (男) |
| 2 | 327 | 2 | おの えいた (男) (Club F.A.C) |
| 3 | 323 | 3 | もりわき ゆい (女) (FLAP) |
| 4 | 325 | 6 | うえわき けいご (男) |
| 5 | 308 | 1 | ながもりやまと (男) (FLAP) |
| 6 | 317 | 4 | うえだ けいと (男) |
| 3歳クラス - 予選 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 312 | 6 | まじま ひまり (女) |
| 2 | 302 | 3 | かわかみ ゆうしん (男) (ippongi massive) |
| 3 | 320 | 5 | ふじい ひゅうが (男) |
| 4 | 315 | 2 | ちよき はる (男) (HBR) |
| 5 | 321 | 4 | いしの きょうすけ (男) |
| 6 | 319 | 1 | たかはし けんと (男) (Team Mihariders) |
| 3歳クラス - 予選 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 310 | 1 | またか なるき (男) (九州UNION) |
| 2 | 304 | 4 | こいしるい (男) (暁) |
| 3 | 313 | DNF | しまの はるき (男) |
| 4 | 301 | 2 | おおくぼなぎ (男) (Team Mihariders) |
| 5 | 324 | 3 | だんじょう たいせい (男) (ミハライダーズ) |
| 6 | 306 | 5 | もりした そうじょう (男) (Team Mihariders) |
| 3歳クラス - 予選 - D | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 318 | DNF | むらかみたいき (男) |
| 2 | 314 | 5 | のぶきよ いつき (男) |
| 3 | 316 | 3 | ちよき れい (男) (HBR) |
| 4 | 303 | 4 | いのうえ げんたろう (男) (ippongi massive) |
| 5 | 311 | 6 | たなか ひまり (女) |
| 6 | 307 | 1 | はまもとさら (男) (九州UNION) |
| 7 | 326 | 2 | たぐちこうだい (男) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2020-11-22 | ![]() |

