| 3歳クラス - 予選 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 28 | 1 | ふじい しゅん (男) (GoRise) |
| 2 | 37 | 3 | かなや ひの (男) |
| 3 | 126 | 4 | なかやま じゅんのすけ (男) |
| 4 | 36 | 6 | とんだ しょうり (男) (GoRise) |
| 5 | 21 | 7 | おおもり ゆうま (男) |
| 6 | 25 | 5 | ふくはら せいた (男) (GoRise) |
| 7 | 16 | 2 | ながい かなめ (男) (宮っこのりだーず) |
| 3歳クラス - 予選 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 23 | 7 | ししど りょう (男) |
| 2 | 22 | 6 | おかむら はるたか (男) |
| 3 | 18 | 2 | さかきばら はると (男) (MAPLE RIDERS) |
| 4 | 15 | 5 | いりえだ はるき (男) (Club F.A.C) |
| 5 | 35 | 4 | なかの ふみあき (男) (MONSTER LABO) |
| 6 | 38 | 1 | もりしま そういち (男) (FLAP) |
| 7 | 13 | 3 | とくやま ひさと (男) (メープルライダース) |
| 3歳クラス - 予選 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 20 | 1 | かたやま とわ (男) |
| 2 | 33 | DNF | しん ゆうご (男) |
| 3 | 29 | 6 | しおたに しゅうや (男) |
| 4 | 14 | 2 | やすぶち みなと (男) |
| 5 | 31 | 4 | しまもと かいり (男) |
| 6 | 26 | 5 | みぞくま しゅう (男) |
| 7 | 27 | 3 | おの みさき (女) (HOFU GROWN) |
| 3歳クラス - 予選 - D | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 12 | 6 | さとう りょうたろう (男) |
| 2 | 17 | 5 | ふじかわ はやと (男) (Mihariders) |
| 3 | 19 | 2 | かわかみ えいと (男) |
| 4 | 24 | 4 | ながせ あさひ (男) (HBR) |
| 5 | 34 | 8 | いしばし あおと (男) |
| 6 | 30 | 1 | やまだ こうと (男) |
| 7 | 39 | 3 | おおにし かんた (男) (Flap) |
| 8 | 32 | 7 | やました えいた (男) (FLAP) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2019-09-29 | ![]() |

