| 3歳クラス - 予選 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 29 | 6 | さとう りょうたろう (男) |
| 2 | 24 | 3 | いただに まさき (男) (HBR) |
| 3 | 26 | 1 | かわばた あおと (男) |
| 4 | 36 | 5 | もりしま そういち (男) (FLAP) |
| 5 | 41 | 4 | すだ きょうたろう (男) |
| 6 | 22 | 2 | たまい おうき (男) |
| 3歳クラス - 予選 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 46 | 4 | かなや ひの (男) |
| 2 | 44 | 7 | むらかみ たいが (男) |
| 3 | 34 | 3 | おの みさき (女) (HOFU GROWN) |
| 4 | 39 | 6 | さとう ふみか (女) |
| 5 | 25 | 5 | なかやま じゅんのすけ (男) (HOFU GROWN) |
| 6 | 28 | 1 | いきはら はると (男) |
| 7 | 33 | 2 | ひらい あさひ (男) (HBR) |
| 3歳クラス - 予選 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 21 | 5 | おおの ひでとも (男) (GORISE) |
| 2 | 20 | 2 | まつお るい (男) |
| 3 | 27 | 3 | はまだ せな (男) (Gumballs) |
| 4 | 45 | 4 | やまだ こうと (男) |
| 5 | 23 | 1 | しばた まほ (女) |
| 6 | 31 | DNS | しげとみ さほ (女) |
| 7 | 40 | 6 | いのうえ たいら (男) |
| 3歳クラス - 予選 - D | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 37 | 6 | ながせ しおん (男) (THRAPPY) |
| 2 | 38 | 7 | とくやま ひさと (男) |
| 3 | 35 | 4 | すぎた みなと (女) (HOFU GROWN) |
| 4 | 32 | 2 | かわさき たいち (男) |
| 5 | 42 | 5 | ふじい しゅん (男) (GoRise) |
| 6 | 30 | 1 | うえはら いおり (男) (BARIST) |
| 7 | 43 | 3 | ささかわ くみこ (女) (MONSTER LABO) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2019-04-28 | ![]() |

