| 3歳クラス - 予選 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 147 | 7 | かどあいね (女) |
| 2 | 136 | 6 | やまおかあかし (男) |
| 3 | 145 | 4 | はなもと もんた (男) |
| 4 | 130 | 1 | かわむらいさみ (男) |
| 5 | 149 | 8 | さいとうあやと (男) |
| 6 | 143 | 5 | はなだ こころこ (女) (Isola Remota) |
| 7 | 167 | 3 | はたはるの (女) |
| 8 | 170 | 2 | もりしげ あきや (男) |
| 3歳クラス - 予選 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 164 | 7 | にしひら ゆきの (女) |
| 2 | 168 | DNS | たかもとかんた (男) |
| 3 | 157 | 5 | いわながはる (男) |
| 4 | 150 | 4 | はんだそらか (女) |
| 5 | 153 | 6 | ないとうひなと (男) (Wild Bore Kids') |
| 6 | 154 | 1 | いなだ はな (女) (Kick the crew) |
| 7 | 131 | 2 | ひらのこうのすけ (男) (ippongi massive) |
| 8 | 129 | 3 | ふなおか みなと (男) |
| 3歳クラス - 予選 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 139 | 3 | くにさだ みゆ (女) |
| 2 | 132 | 8 | すぎなかみのる (男) |
| 3 | 134 | 2 | なかやまけんたろう (男) |
| 4 | 156 | 4 | にしもりそらと (男) |
| 5 | 158 | 6 | たいせいは (男) |
| 6 | 152 | 7 | なかむらちなつ (女) |
| 7 | 171 | 1 | のげりくま (男) (THE KIYAMA CREW) |
| 8 | 163 | 5 | みさか りく (男) |
| 9 | 142 | DNS | ぬまた えいと (男) |
| 3歳クラス - 予選 - D | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 133 | 1 | むらた みく (女) (HAPPY BiKE LOVERS) |
| 2 | 138 | 8 | たけうちまな (女) |
| 3 | 155 | 6 | こさかゆうき (男) |
| 4 | 162 | 7 | なかやま あつと (男) |
| 5 | 144 | 3 | みずもと あいら (男) |
| 6 | 169 | DNS | わたなべゆうしん (男) |
| 7 | 146 | 5 | みやもと あまね (男) |
| 8 | 159 | 2 | しまもと こうせい (男) |
| 9 | 151 | 4 | やまぐちこうせい (男) |
| 3歳クラス - 予選 - E | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 165 | 6 | すぎもとこういちろう (男) |
| 2 | 140 | 3 | かきうちりく (男) |
| 3 | 161 | DNS | いけもり ひより (男) |
| 4 | 160 | 2 | こばやし まさむね (男) (BRAVE RIDERS) |
| 5 | 166 | DNS | むらかみくうあ (男) (GustyMonkeys) |
| 6 | 135 | 1 | きくち えいと (男) ( The Beast Rider'z ) |
| 7 | 141 | 5 | もりわきさわ (女) (GoRise) |
| 8 | 148 | 7 | ひらもと けんと (男) |
| 9 | 137 | 4 | とろぶりんたろう (男) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2016-10-16 | ![]() |

