| 4歳クラス - 予選 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 62 | 3 | くぼ れんすけ (男) |
| 2 | 88 | 7 | すみだ かける (男) |
| 3 | 93 | 4 | たまうら こうた (男) |
| 4 | 65 | 6 | おおこうち いつき (男) (Gusty Monkeys) |
| 5 | 83 | 2 | おおもとみどり (女) (BAMBINA) |
| 6 | 52 | 1 | いりえだ まさや (男) (ClubF.A.C) |
| 7 | 70 | 5 | てらおか しゅう (男) |
| 4歳クラス - 予選 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 56 | 5 | あきもと あすか (女) (Isola Remota) |
| 2 | 74 | 1 | ありた らいむ (男) (Carnival Guys) |
| 3 | 81 | 7 | やました じゅん (男) |
| 4 | 78 | 4 | やはら そうたろう (男) (Gusty Monkeys) |
| 5 | 60 | 3 | はんだ しょうせい (男) (Bambina) |
| 6 | 59 | 6 | いわにし そうた (男) |
| 7 | 54 | 2 | おの そうた (男) (☆ハトポッポ・ライダーズ☆) |
| 4歳クラス - 予選 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 67 | 1 | いしもと るい (男) |
| 2 | 91 | 7 | かたおか れお (男) |
| 3 | 77 | 4 | やまおか くくさ (女) |
| 4 | 80 | 5 | あまくら りょうすけ (男) |
| 5 | 134 | 2 | ないとう かいと (男) (kids rider with vit) |
| 6 | 87 | 6 | もとおか ゆうしろう (男) |
| 7 | 92 | 3 | きしけいご (男) |
| 4歳クラス - 予選 - D | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 63 | 6 | わだ そうへい (男) |
| 2 | 76 | 3 | わたなべ せな (男) |
| 3 | 68 | 1 | やました あお (男) (The Beast Rider'z@TOMY) |
| 4 | 79 | 7 | かみ かなと (男) |
| 5 | 86 | 5 | たつかわたいせい (男) |
| 6 | 72 | 2 | つぼうち ゆいき (男) |
| 7 | 90 | 4 | いのうえ きょうや (男) |
| 4歳クラス - 予選 - E | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 73 | 2 | なかざわ はすみ (女) (CHEEKY BIKING) |
| 2 | 58 | 7 | みなみ きしん (男) |
| 3 | 84 | 4 | おおもとはるき (女) (BAMBINA) |
| 4 | 69 | 6 | くにさだ みつき (女) |
| 5 | 71 | 5 | やまかわ こうが (男) |
| 6 | 82 | 8 | かわらだ たいせい (男) |
| 7 | 89 | 1 | やまさき ゆずき (女) (☆MIYA-KO☆×Tomy) |
| 4歳クラス - 予選 - F | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 64 | 8 | ぬまた ゆうと (男) |
| 2 | 66 | 6 | なかたに こうたろう (男) (carnival guys) |
| 3 | 85 | 4 | みやた はる (男) (カーニバル ガイズ) |
| 4 | 61 | 1 | もり はの (女) |
| 5 | 53 | 5 | かわぐち てまり (女) (CHEEKY BIKING) |
| 6 | 55 | 2 | やぶがみ かほ (女) (Isola Remota) |
| 7 | 57 | 3 | きくち りょうた (男) |
| 8 | 75 | 7 | かきうち わく (男) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2015-10-18 | ![]() |

