| オープンクラス チャレンジ - 決勝 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 146 | 1 | みずもと あいら (男) |
| 2 | 154 | 8 | こじま そうし (男) |
| 3 | 135 | 3 | はらだ ゆうき (男) |
| 4 | 134 | 7 | いのうえ まどか (女) |
| 5 | 143 | 4 | みなみ だいち (男) |
| 6 | 145 | 5 | すえまつ こうりゅう (男) |
| 7 | 140 | 9 | まつもり まなぶ (男) |
| 8 | 142 | 2 | こいずみ ちさ (女) (悪小僧) |
| 9 | 127 | 6 | かねこ そら (男) (gumballs) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2019-04-28 | ![]() |

