| オープンクラス - 予選 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 723 | 1 | はたおか はるま (男) |
| 2 | 705 | 3 | さかきばら ひろと (男) (Team Mihariders) |
| 3 | 730 | 4 | あき こうせい (男) |
| 4 | 704 | 5 | さかい はるま (男) (ippongi massive) |
| 5 | 733 | 6 | さとう りょうた (男) |
| 6 | 708 | 2 | いきはらるきと (男) (Team Mihariders) |
| オープンクラス - 予選 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 702 | 6 | すえまつ こうりゅう (男) |
| 2 | 732 | 1 | なかむら そうし (男) |
| 3 | 727 | 2 | にしやま ゆら (女) (HBR) |
| 4 | 720 | 5 | なかむら ちなつ (女) (ミハライダース) |
| 5 | 716 | 4 | しまざき こうたろう (男) |
| 6 | 711 | 3 | みと れおん (男) |
| オープンクラス - 予選 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 712 | 4 | おおくぼいと (女) (Team Mihariders) |
| 2 | 706 | 2 | きのした だいご (男) (ippongi massive) |
| 3 | 725 | 6 | こいしかほ (女) (暁) |
| 4 | 709 | 1 | みなみ だいち (男) |
| 5 | 710 | 3 | ふじかわ しょうと (男) (Team Mihariders) |
| 6 | 728 | 7 | やなだ ららか (女) (team Mihariders) |
| 7 | 719 | 5 | はらだ ゆうき (男) |
| オープンクラス - 予選 - D | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 726 | 4 | にしやま あらん (男) (HBR) |
| 2 | 713 | 3 | ふじえ るい (男) (ippongi massive) |
| 3 | 721 | 7 | ふじかわ はやと (男) (Team Mihariders) |
| 4 | 701 | 1 | おえ りんたろう (男) |
| 5 | 717 | 2 | いけうちこうせい (男) (BARIST) |
| 6 | 731 | 6 | もりしま そういち (男) |
| 7 | 724 | 5 | やぎきよひと (男) (FLAP) |
| オープンクラス - 予選 - E | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 715 | 3 | なかむら しんせい (男) (CHAMP CREW) |
| 2 | 729 | 4 | ふなおか みなと (男) |
| 3 | 714 | 1 | ぢげ しょうり (男) |
| 4 | 718 | 7 | はらだ かずき (男) |
| 5 | 703 | 5 | しもさと りりい (女) (CHAMP CREW ) |
| 6 | 722 | 6 | たかはし ひろと (男) (Team Mihariders) |
| 7 | 707 | 2 | ゆげ たいせい (男) (ippongi massive) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2020-11-22 | ![]() |

