| オープンクラス - 予選 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 129 | 3 | おの そうた (男) (☆ハトポッポ・ライダーズ☆) |
| 2 | 128 | 2 | ふじはら へいじ (男) (ガムボールズ) |
| 3 | 143 | 5 | みなみ だいち (男) |
| 4 | 147 | 4 | ひらの こうのすけ (男) |
| 5 | 132 | 1 | きくち りょうた (男) (The Beast Rider’z ) |
| 6 | 154 | 6 | こじま そうし (男) |
| オープンクラス - 予選 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 134 | 5 | いのうえ まどか (女) |
| 2 | 140 | 6 | まつもり まなぶ (男) |
| 3 | 144 | 3 | いしかわ ばんのすけ (男) |
| 4 | 137 | 4 | ふなおか みなと (男) |
| 5 | 150 | 2 | あきやま あおひ (男) |
| 6 | 141 | 1 | なかやま けんたろう (男) (HOFU GROWN) |
| オープンクラス - 予選 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 127 | 6 | かねこ そら (男) (gumballs) |
| 2 | 139 | 2 | ふじめ りあ (女) (Gusty Monkeys) |
| 3 | 133 | 5 | みつうち くおん (男) (ガムボールズ) |
| 4 | 131 | 3 | なかもと たくみ (男) (ELEVEN) |
| 5 | 153 | 1 | やまもと いちた (男) |
| 6 | 142 | 4 | こいずみ ちさ (女) (悪小僧) |
| オープンクラス - 予選 - D | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 135 | 6 | はらだ ゆうき (男) |
| 2 | 130 | 4 | やまさき だいち (男) (桜馬場ライダーズ) |
| 3 | 149 | 3 | きくち えいと (男) |
| 4 | 138 | 1 | はたおか はるま (男) |
| 5 | 145 | 7 | すえまつ こうりゅう (男) |
| 6 | 146 | 5 | みずもと あいら (男) |
| 7 | 136 | 2 | みずしま いこい (男) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2019-04-28 | ![]() |

