| 5歳クラス チャレンジ - 準決勝 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 129 | 2 | やのしろ ひまり (女) (CHEEKY BIKING ) |
| 2 | 135 | 8 | すぎなか のぶてる (男) |
| 3 | 164 | 7 | まつもり まなぶ (男) |
| 4 | 127 | 4 | むらかみ しょあ (男) (GustyMonkeys) |
| 5 | 138 | 6 | わたなべ せな (男) |
| 6 | 124 | 3 | はたおか はるま (男) |
| 7 | 154 | 5 | はらだ ゆうき (男) |
| 8 | 126 | 1 | きしもと れお (男) |
| 5歳クラス チャレンジ - 準決勝 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 132 | 6 | たくの そうすけ (男) |
| 2 | 120 | DNS | はざおか ゆずる (男) |
| 3 | 115 | 2 | こにし りら (男) (モモ☆ライダーズ) |
| 4 | 155 | 8 | おくだ しゅん (男) |
| 5 | 117 | 1 | ふじさわ きいち (男) (モモ☆ライダーズ) |
| 6 | 131 | 4 | おおこうち いつき (男) (Gusty Monkeys) |
| 7 | 141 | 5 | ひらい れん (男) (ナガオキクライダーズ) |
| 8 | 136 | 3 | なかたに こうたろう (男) (Carnival.Guys) |
| 9 | 158 | 7 | いのうえ まどか (女) |
| 5歳クラス チャレンジ - 準決勝 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 152 | 5 | おか りょうせい (男) |
| 2 | 147 | 4 | にしおか とおあ (男) |
| 3 | 149 | 2 | しおざき つきな (女) (ガスティーモンキーズ) |
| 4 | 148 | 7 | あかな さくや (男) (Go Rise) |
| 5 | 116 | 9 | こいずみ りの (女) |
| 6 | 139 | 6 | ながしま ようた (男) |
| 7 | 161 | 8 | まつお そうすけ (男) |
| 8 | 143 | 1 | ささき ひなた (男) (wildrunrer) |
| 9 | 144 | 3 | なかぎり ももか (女) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2017-05-03 | ![]() |

