| 5歳クラス - 予選 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 100 | 1 | あかな さくや (男) (Go Rise) |
| 2 | 88 | 3 | よねだ はると (男) |
| 3 | 89 | 4 | にしやま ゆら (女) |
| 4 | 96 | 2 | はらだ ゆうき (男) |
| 5 | 106 | 5 | あきた こと (男) |
| 5歳クラス - 予選 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 90 | 5 | すぎなか のぶてる (男) |
| 2 | 83 | 3 | たかもり いぶき (男) |
| 3 | 86 | 1 | いで よういちろう (男) (ippongi massive) |
| 4 | 101 | 4 | きっかわ はると (男) |
| 5 | 97 | 2 | にしおか とおあ (男) |
| 5歳クラス - 予選 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 105 | 4 | はりま たけと (男) (ISOLA REMOTA) |
| 2 | 92 | 2 | あかし りんたろう (男) |
| 3 | 99 | 1 | こはら しゅん (男) (ナガオキクライダーズ) |
| 4 | 103 | 6 | こばし はる (男) |
| 5 | 91 | 5 | まつもり まなぶ (男) |
| 6 | 94 | 3 | いのうえ まどか (女) |
| 5歳クラス - 予選 - D | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 84 | 3 | こいずみ りの (女) |
| 2 | 85 | 1 | うえうら そうま (男) (☆ハトポッポ・ライダーズ☆) |
| 3 | 95 | 4 | おか りょうせい (男) |
| 4 | 104 | 6 | いただに るい (男) (KMZ RIDERS ) |
| 5 | 98 | 5 | つちや ゆうせい (男) |
| 6 | 87 | 2 | よしもと かいと (男) (s.t.crew) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2017-10-15 | ![]() |

