| 5歳クラス - 予選 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 78 | 2 | にしむら かいせい (男) (HBR) |
| 2 | 71 | 7 | たかはし わく (男) (GoRise) |
| 3 | 70 | 8 | ふじかわ しょうと (男) (Mihariders) |
| 4 | 86 | 6 | こばやかわ ゆうしん (男) |
| 5 | 76 | 4 | つじの こうえい (男) (teamLAGP) |
| 6 | 67 | 5 | やまさき かんな (女) (GoRise) |
| 7 | 73 | 1 | さかもと しょう (男) (HOFU GROWN) |
| 8 | 87 | 3 | いとう じゅん (男) (GoRise) |
| 5歳クラス - 予選 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 89 | 6 | おおくぼ いと (女) (HOFU GROWN) |
| 2 | 75 | 3 | まさおか おうすけ (男) |
| 3 | 82 | 1 | ほりえ わく (男) (Go Rise) |
| 4 | 80 | 7 | ひらやま はると (男) |
| 5 | 77 | 5 | ふじい めい (女) |
| 6 | 83 | 4 | やまだ ひまり (女) |
| 7 | 81 | 8 | はらだ かずき (男) |
| 8 | 69 | 2 | わたなべ こころ (女) (HBR) |
| 5歳クラス - 予選 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 79 | 8 | はせがわ こうめい (男) |
| 2 | 72 | 2 | さかきばら ひろと (男) (MAPLE RIDERS) |
| 3 | 127 | 6 | いしはら まこ (女) |
| 4 | 84 | 7 | だんじょう こうせい (男) |
| 5 | 132 | 5 | ごとう けいた (男) |
| 6 | 85 | 1 | みと れおん (男) |
| 7 | 66 | 4 | たくの ちな (女) (HBR) |
| 8 | 68 | 3 | やすぶち こうき (男) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2019-09-29 | ![]() |

