| 5歳クラス - 予選 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 88 | 4 | いただに けんた (男) (HBR) |
| 2 | 106 | 7 | はらだ かずき (男) |
| 3 | 89 | 1 | いきはら るきと (男) |
| 4 | 98 | 2 | ふじい けんしょう (男) (Mihariders) |
| 5 | 113 | 5 | いとう じゅん (男) (GoRise) |
| 6 | 107 | 6 | にしやま あらん (男) (HBR) |
| 7 | 91 | 3 | うえはら そうま (男) (BARIST) |
| 5歳クラス - 予選 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 85 | 4 | さかきばら ひろと (男) (MAPLE RIDERS) |
| 2 | 104 | 5 | まさおか おうすけ (男) |
| 3 | 109 | 6 | こばやかわ ゆうしん (男) |
| 4 | 101 | 1 | かねだ たける (男) (MONSER LABO) |
| 5 | 84 | 7 | おおの てるもと (男) (GORISE) |
| 6 | 108 | 3 | なかむら ちなつ (女) |
| 7 | 92 | 2 | さかもと しょう (男) (HOFU GROWN) |
| 5歳クラス - 予選 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 97 | 6 | つくだ けんせい (男) |
| 2 | 99 | 3 | みなみ だいち (男) |
| 3 | 111 | 5 | さとう ダヴィ えいじ (男) |
| 4 | 103 | 2 | そうた おうしろう (男) (HBR) |
| 5 | 95 | 1 | おの まさき (男) (HOFU GROWN) |
| 6 | 112 | 7 | だんじょう こうせい (男) |
| 7 | 87 | 4 | ふじい めい (女) (GoRise) |
| 5歳クラス - 予選 - D | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 110 | 8 | しもみや はるま (男) |
| 2 | 100 | 1 | かねだ やまと (男) (MONSER LABO) |
| 3 | 93 | 6 | おの こうた (男) (☆ハトポッポ・ライダーズ☆) |
| 4 | 90 | 2 | こいずみ ちさ (女) (悪小僧) |
| 5 | 86 | 4 | しばた たいせい (男) |
| 6 | 94 | 7 | あきしげ みゆ (女) (HOFU GROWN ) |
| 7 | 105 | 3 | いけうち こうせい (男) (BARIST) |
| 8 | 102 | 5 | さとう よしなり (男) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2019-04-28 | ![]() |

