| 2歳クラス - 予選 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 10 | 5 | なかむら れいか (女) (KMZ RIDERS) |
| 2 | 14 | 3 | ひらい あさひ (男) (TEAM NKR) |
| 3 | 8 | 6 | しげとみ さほ (女) |
| 4 | 24 | 8 | すみ つばさ (男) |
| 5 | 16 | 1 | しばたまほ (女) (Club F.A.C) |
| 6 | 18 | 7 | さかぐち ゆいか (女) |
| 7 | 23 | 4 | なかだかいと (男) |
| 8 | 19 | 2 | こばやしかんな (女) (TEAM LAGP) |
| 2歳クラス - 予選 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 7 | 2 | まつお るい (男) |
| 2 | 22 | DNS | いのうえ たいら (男) |
| 3 | 6 | 1 | うえはら いおり (男) (BARIST) |
| 4 | 177 | 5 | おおの ひでとも (男) |
| 5 | 3 | 4 | いりえだ はるき (男) (Club F.A.C) |
| 6 | 21 | 3 | いけうち りゅうせい (男) (BARIST) |
| 7 | 1 | 7 | ひがしまる こたろう (男) (MAPLE RIDERS) |
| 8 | 2 | 6 | おだいお (男) (T.H.Kids) |
| 2歳クラス - 予選 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 11 | 5 | はまだ せな (男) (gamball's) |
| 2 | 4 | 2 | いきはらはると (男) |
| 3 | 15 | 6 | ふじわらあさひ (男) |
| 4 | 17 | 7 | すだ きょうたろう (男) |
| 5 | 13 | 3 | たまい おうき (男) |
| 6 | 12 | 1 | かわばた あおと (男) |
| 7 | 5 | 8 | なかやま じゅんのすけ (男) (HOFU GROWN) |
| 8 | 9 | 4 | いただに まさき (男) (KMZ RIDERS) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2018-04-29 | ![]() |

