| 2歳クラス - 予選 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 179 | DNS | さいやま えいた (男) |
| 2 | 172 | 1 | こいずみちさ (女) |
| 3 | 190 | DNS | くろいわ さくね (女) (GumBall's) |
| 4 | 186 | 2 | かわいかんな (女) |
| 5 | 184 | DNS | やまかわえる (男) |
| 2歳クラス - 予選 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 187 | 4 | やまもとあさひ (男) |
| 2 | 182 | 1 | おかざき みゆ (女) |
| 3 | 177 | 2 | よしもと しょうま (男) (s.t.crew) |
| 4 | 174 | 5 | たくの ちな (女) |
| 5 | 185 | 3 | いしまる まのん (女) (Gusty Monkeys) |
| 2歳クラス - 予選 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 192 | 2 | ほうさこ ひろと (男) |
| 2 | 180 | 3 | たけち あつし (男) (CHEEKY BIKING) |
| 3 | 175 | 5 | ひらのいちこ (女) (ippongi massive) |
| 4 | 178 | 4 | り あきみ (女) (ハトポッポ・ライダーズ) |
| 5 | 173 | 1 | なかした なおや (男) (CHEEKYBIKING) |
| 2歳クラス - 予選 - D | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 183 | 5 | おかだりゅうき (男) |
| 2 | 181 | 1 | おの こうた (男) (☆ハトポッポ・ライダーズ☆) |
| 3 | 189 | 3 | わたなべえれな (女) |
| 4 | 188 | 2 | おだいっと (男) |
| 5 | 176 | DNS | ながたこうせい (男) (ELEVEN) |
| 6 | 191 | 4 | こにしはると (男) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2016-10-16 | ![]() |

