| 2歳クラス - 予選 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 16 | 2 | すぎなか みのる (男) |
| 2 | 1 | 1 | なかした なおや (男) (CHEEKYBIKING) |
| 3 | 17 | 4 | さいやま えいた (男) |
| 4 | 19 | 3 | よしもと しょうま (男) (s.t.crew) |
| 5 | 12 | DNS | たかさご ひでや (男) |
| 2歳クラス - 予選 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 6 | 3 | たくの ちな (女) |
| 2 | 3 | 2 | おかざき みゆ (女) (TK ATHLETE) |
| 3 | 11 | 4 | とやま そうたろう (男) (ケイソウズ) |
| 4 | 20 | 1 | もりうち ゆうすけ (男) |
| 5 | 2 | 5 | いしまる まのん (女) (Gusty Monkeys) |
| 2歳クラス - 予選 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 14 | 4 | たけうち まな (女) |
| 2 | 9 | 3 | かじはら まさと (男) |
| 3 | 7 | 2 | くわな てっぺい (男) |
| 4 | 5 | 1 | こばやし まいた (男) |
| 5 | 13 | 5 | やまさき あんず (女) (gumball's) |
| 2歳クラス - 予選 - D | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 18 | 2 | おの こうた (男) (☆ハトポッポ・ライダーズ☆) |
| 2 | 4 | 1 | かきうち りく (男) |
| 3 | 10 | 4 | ぬまた えいと (男) |
| 4 | 8 | 3 | こうがみ さとる (男) (Gusty Monkeys) |
| 5 | 15 | 5 | おだ いっと (男) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2016-05-15 | ![]() |

