| 2歳クラス - 予選 - A | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 13 | 2 | かわもと ほだか (男) |
| 2 | 2 | 1 | きくち えいと (男) |
| 3 | 5 | 4 | おおこうち かおる (男) (Gusty Monkeys) |
| 4 | 16 | DNS | ちだ あもん (男) |
| 5 | 10 | 3 | すぎなか みのる (男) |
| 2歳クラス - 予選 - B | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 7 | DNS | たかさご ひでや (男) |
| 2 | 15 | 3 | ひらもと けんと (男) |
| 3 | 11 | 2 | ふなおか みなと (男) |
| 4 | 133 | 4 | あずま りつき (男) (亀山緑園) |
| 5 | 4 | 1 | しまもと こうせい (男) |
| 6 | 6 | DNS | くにさだ みゆ (女) |
| 2歳クラス - 予選 - C | |||
| グリッド | ゼッケン | 順位 | 名前 (チーム) |
| 1 | 1 | 5 | さかい ゆうのすけ (男) (FICUS RACING) |
| 2 | 3 | 3 | みなみ けんしん (男) |
| 3 | 14 | 4 | かんばら こうすけ (男) (ハトポッポライダーズ) |
| 4 | 9 | 6 | かきうち りく (男) |
| 5 | 12 | 1 | セトグチ トウヤカミル (男) (Team Gorilla Racing) |
| 6 | 8 | 2 | こばやし まいた (男) |
| 「DNS」(Did Not Start、棄権)、「DNF」(Did Not Finish、途中棄権) |
| Nacano Motors 2015-10-18 | ![]() |

